<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ABN Amro Markets</title>
		<link>http://www.abnamromarkets.nl/</link>
		<description></description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>ABN Amro Markets</title>
			<url>http://www.abnamromarkets.nl/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:53:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>AEX: Downtrend volledig intact</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/fileadmin/user_upload/TA/2012/aex_160512.pdf</link>
			<description>Lagere toppen en bodems voeren nog steeds de boventoon en drukken de AEX lager en lager.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/TA/2012/aex_160512.pdf - download>Lagere toppen en bodems voeren nog steeds de boventoon en drukken de AEX lager en lager.</link>]]></content:encoded>
			<category>AEX</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>Technische analyses</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Turbo Tip 24 met succes gesloten!</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/turbo/overzicht/turbo-tips/recente-turbotips/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />]]></content:encoded>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>energy sector: Got shale?</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/fileadmin/user_upload/TA/2012/2012-05-15_Got_shale_-_After_the_gas_glut__wait_for_the_oil_flood.pdf</link>
			<description>Got shale? After the gas glut, wait for the oil flood</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/TA/2012/2012-05-15_Got_shale_-_After_the_gas_glut__wait_for_the_oil_flood.pdf - download>Got shale? After the gas glut, wait for the oil flood</link>]]></content:encoded>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>Macro updates</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>Macro updates</category>
			<category>Homepage</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EUR/USD: Trendkanaallijn biedt steun</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/fileadmin/user_upload/TA/2012/eur_150512.pdf</link>
			<description>De trend is duidelijk neerwaarts, zichtbaar gemaakt aan de hand van het dalende trendkanaal.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/TA/2012/eur_150512.pdf - download>De trend is duidelijk neerwaarts, zichtbaar gemaakt aan de hand van het dalende trendkanaal.</link>]]></content:encoded>
			<category>EUR/USD</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>Algemeen</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>Algemeen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Euro Watch : Narrow escape from recession</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/fileadmin/user_upload/TA/2012/120515_-_Euro_Watch.pdf</link>
			<description>The eurozone economy stabilized in 2012Q1.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/TA/2012/120515_-_Euro_Watch.pdf - download>The eurozone economy stabilized in 2012Q1.</link>]]></content:encoded>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>Algemeen</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>Algemeen</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>Macro updates</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bund: Positief zolang steunzone standhoudt</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/fileadmin/user_upload/TA/2012/bund_150512.pdf</link>
			<description>De Bund vormt op alle time frames hogere toppen en bodems. Zolang dit patroon voortgezet kan worden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/TA/2012/bund_150512.pdf - download>De Bund vormt op alle time frames hogere toppen en bodems. Zolang dit patroon voortgezet kan worden is de ondertoon bullish</link>]]></content:encoded>
			<category>Bund Future</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>Algemeen</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>Technische analyses</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AEX : Let op recente bodem 295.37</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/fileadmin/user_upload/TA/2012/aex_150512.pdf</link>
			<description>De AEX zakt langzaam door de onderkant van het langere termijn stijgende trendkanaal.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/TA/2012/aex_150512.pdf - download>De AEX zakt langzaam door de onderkant van het langere termijn stijgende trendkanaal.</link>]]></content:encoded>
			<category>AEX</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>Algemeen</category>
			<category>Algemeen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AEX: Lange termijn uptrend opnieuw onder druk</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/fileadmin/user_upload/TA/2012/aex_140512.pdf</link>
			<description>Het technische beeld blijft kwetsbaar.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/TA/2012/aex_140512.pdf - download>Het technische beeld blijft kwetsbaar.</link>]]></content:encoded>
			<category>Homepage</category>
			<category>AEX</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>Macro updates</category>
			<category>Technische analyses</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EUR/USD: Downtrend wordt vervolgd</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/fileadmin/user_upload/TA/2012/eur_140512.pdf</link>
			<description>Vorige week heeft de koers twee keer de voormalige steun 1.2974 getest als nieuwe weerstand.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/TA/2012/eur_140512.pdf - download>Vorige week heeft de koers twee keer de voormalige steun 1.2974 getest als nieuwe weerstand.</link>]]></content:encoded>
			<category>Algemeen</category>
			<category>EUR/USD</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>Technische analyses</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AEX: Volatiel maar weinig terreinwinst</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/fileadmin/user_upload/TA/2012/aex_110512.pdf</link>
			<description>Hoewel de koers de afgelopen paar dagen redelijk bewegelijk is geweest weet de dalende trend niet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link fileadmin/user_upload/TA/2012/aex_110512.pdf - download>Hoewel de koers de afgelopen paar dagen redelijk bewegelijk is geweest weet de dalende trend niet echt door te zetten.</link>]]></content:encoded>
			<category>Homepage</category>
			<category>AEX</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>Technische analyses</category>
			<category>Technische analyses</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
