<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ABN Amro Markets</title>
		<link>http://www.abnamromarkets.nl/</link>
		<description></description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>ABN Amro Markets</title>
			<url>http://www.abnamromarkets.nl/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:43:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Emerging Europe Watch: A measured slowdown</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/fileadmin/user_upload/TA/2012/120222_-_Emerging_Europe_Watch.pdf</link>
			<description>Emerging European growth held up remarkably well in 2011, despite the escalation of the eurozone...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Homepage</category>
			<category>Turbo</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Experts</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AEX: Stap terug binnen de uptrend</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/fileadmin/user_upload/TA/2012/aex_220212.pdf</link>
			<description>Gisteren en vandaag doet de AEX een stapje terug. Dit past in het grotere proces van hogere toppen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>AEX</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EUR/USD: Neutrale fase is intact</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/fileadmin/user_upload/TA/2012/eur_220212.pdf</link>
			<description>EUR/USD laat vanaf eind januari een grillig koersverloop zien.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>EUR/USD</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Goud zet aanval in op voorgaande top</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/fileadmin/user_upload/TA/2012/goud_220212.pdf</link>
			<description>Goud is rond 1705.25 opnieuw opgevangen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Goud</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AEX: Uptrend zet door</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/fileadmin/user_upload/TA/2012/aex_210212.pdf</link>
			<description>Vorige week heeft de AEX de aanval op de eerste steun 319.77
afgeslagen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>AEX</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EUR/USD: Neutrale fase is intact</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/fileadmin/user_upload/TA/2012/eur_210212.pdf</link>
			<description>EUR/USD laat vanaf eind januari een grillig koersverloop zien.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>EUR/USD</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bund future: Trading range</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/fileadmin/user_upload/TA/2012/bund_210212.pdf</link>
			<description>De Bund future beweegt zowel op de korte als op de middellange
termijn in zijwaartse richting.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Bund Future</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Michael Nabarro: Correctie aandelen aanstaande?</title>
			<link>http://www.z24.nl/analyse/artikel_261601.z24/Michael_Nabarro__correctie_aandelen_aanstaande_.html</link>
			<description>Door de recente koersstijgingen van aandelen is de verhouding tussen risico en rendement minder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>Experts</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Een TurboTip Long op de WTI Oil Future</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/uploads/tx_abnamromarketsturbotips/TT20_WTICrudelight_long_opening.pdf</link>
			<description>Sinds begin juni vorig jaar beweegt de koers van WTI Crude Light onder de weerstand van 103.74. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Homepage</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Finally…a deal on Greece?</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.nl/fileadmin/user_upload/TA/2012/W120220.pdf</link>
			<description>Despite the positive tone to the economic data in recent weeks, uncertainties remain significant....</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Homepage</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			<category>Experts</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
